欢迎来到常州恒隆仪器有限公司!
产品分类 / PRODUCT
很多行业发展都面临着技术自主创新不足,致使市场竞争力不足,试验箱行业发展也存在这样的问题,并且在国外产品占据中国大部分市场的同时,行业想要壮大发展更是举步维艰。但是在困难面前我们的生产试验箱的企业需要克服困难,谋发展。
设备技术创新,质量保障等有关问题已经影响到环境设备行业的发展。目前我国由于各项技术不成熟,在某些方面做的还不到位,因此我们在扩大生产量的同时。也要注意产品的整体创新。在自主创新过程中,国家对科研在政策和资金倾斜上应有一个考虑。同时,国家对于具有自主知识产权的产品在市场导向上应给予一些优惠政策。
GXZ系列光照培养箱性能特点:
微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
可编程控制方式,白天、 黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。
具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
恒温控制系统,反应快,控温精度高。
风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
具有超温和传感器异常保护功能,仪器和样品安全。
配量多光谱的进口植物生长灯,有利于培养物的生长,提高抗病性。
GXZ系列光照培养箱技术参数及规格:
型号 | 容 积 | 外型尺寸 | 控温范围 | 光照度 | 备注 |
PGX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。可定做30段温、湿、时设置。 |
PGX -80B | 12000 | ||||
PGX -80C | 22000 | ||||
PGX -150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX -150B | 12000 | ||||
PGX -150C | 22000 | ||||
PGX -250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX -250B | 12000 | ||||
PGX -250C | 0-50±1 | 22000 | |||
PGX -250D | 30000 | ||||
PGX -350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX -350B | 12000 | ||||
PGX -350C | 0-50±1 | 22000 | |||
PGX -350D | 30000 | ||||
PGX -450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX -450B | 12000 | ||||
PGX -450C | 0-50±1 | 22000 | |||
PGX -450D | 30000 | ||||
PGX -600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 3000 | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
PGX -600B | 12000 | ||||
PGX -600C | 22000 | ||||
PGX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 3000 | |
PGX 1000B | 12000 | ||||
PGX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 3000 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
PGX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 3000 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
PGX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 3000 | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
在调查中发现,近几年,环境设备厂家在加强自身能力建设、技术创新人才队伍建设和技术创新投入的同时,更加注重整合大学、科研院所的智力资源和人才优势。把这一技术作为大学的一门。
但总体来讲,以来,我国企业由于资金有限、创新意识不强等多方面原因,一直未走向创新的前台。现在这种情况正在改变,越来越多的环境试验设备厂家正在、成为创新的主体。